Автомойка
На нашем предприятии мы применяем наиболее передовые технологии по мойке автомобиля, оптимальной из которых является БЕСКОНТАКТНАЯ МОЙКА .
Данная технология исключает негативное механическое воздействие на лакокрасочное покрытие автомобиля. Вместо этого при мойке автомобиля применяется специальный раствор, который ухаживая за вашим авто и придавая блеск ,избавляет его от загрязнений максимально эффективно и безопасно.
Автомобильная мойка включает в себя несколько этапов технологического процесса:
1. В первую очередь приозводится очистка кузова автомобиля от грязи при помощи аппарата высокого давления, также удаляются крупные фракции грязи с колес,арок и дисков.
2. Далее автомойщик наносит активную пену , используя пеногенератор. По истечении 2-3 минут активные вещества растворяют загрязнения на автомобиле, не причиняя вреда лакокрасочному покрытию.
3. Затем, используя аппарат высокого давления, автомойщик смывает с автомобиля остатки пены вместе с загрязнениями.
4. По окончании, производится сушка автомобиля. Кузов автомобиля насухо протирается специальной искуственной замшей, которая позволяет существенно уменьшить риск повреждений при сушке. Все проемы автомобиля «продуваются» воздухом , что особенно эффективно в зимнее время.
Преимущества использования бесконтактной мойки:
1. Исключается повреждение лакокрасочного покрытия автомобиля.
2. Использование активной пены вместе с аппаратом высокого давления позволяет очищать труднодоступные участки, недоступные при мойке в ручную или же щеточным способом.
3. Исключен риск повреждения зеркал и антенн.
4. Благодаря специальному составу моющего средства, используемого на нашем предприятии, создается длительная защита от грязи.
Ниже Вы можете ознакомиться с прайсом на услуги нашей компании по мойке автомобиля.
| Прайс-лист автомойки ЗАО "ФИРМА КАБРИОЛЕТ" | ||||
| Наименование услуг | 1* | 2* | 3* | |
| СТОИМОСТЬ | ||||
| 1 | Мойка кузова автомобиля | 470 | 550 | 650 |
| 2 | Мойка ковриков и порогов | |||
| 3 | Мойка арок колес | 70 | 90 | 110 |
| 4 | Мойка кузова под давлением без моющих средств | 150 | 200 | 200 |
| 5 | Мойка двигателя спец.химией | 500 | 500 | 500 |
| 6 | Мойка радиатора | 200 | 200 | 200 |
| 7 | Уборка салона пылесосом | 150 | 160 | 180 |
| 8 | Уборка багажника пылесосом | 100 | 120 | 140 |
| 9 | Чистка пластиковых деталей салона | 140 | 160 | 180 |
| 10 | Чистка Торпедо | 100 | 120 | 120 |
| 11 | Чистка стекол | 140 | 160 | 160 |
| 12 | Чистка лобового стекла | 100 | 100 | 120 |
| 13 | Комплексная мойка (кузов, пылесос салона, пластик, стекла) | 900 | 1030 | 1170 |
| 14 | Воск/ кросс | 130/250 | 180/350 | 200/400 |
| 15 | Обработка сидений кондиционером для кожи | 500 | 550 | 650 |
| 16 | Обработка стекол "АНТИДОЖДЬ" (1 стекло) | 100 | 100 | 100 |
| 17 | Обработка резинок уплотнителей | 100 | 100 | 100 |
| 18 | Очистка битумных пятен (1 деталь) | 170 | 170 | 170 |
| 19 | Обезжиривание дворников | 60 | 60 | 60 |
| 20 | Удаление смолы растительного происхождения | 1500-2000 | 1500-2500 | 1500-2500 |
| 21 | Снятие следов насекомых | 100-200 | 100-200 | 100-250 |
| 22 | Снятие заводского консерванта | 1900 | 2300 | 2600 |
| 23 | Химчистка дисков (1 шт.) | 100 | 100 | 100 |
| 24 | Чернение резины | 150 | 170 | 150 |
| 25 | Химчистка потолка | 1500 | 1800 | 2000 |
| 26 | Химчистка коврового покрытия | 2000 | 2200 | 2500 |
| 27 | Химчистка сидения (1 посадочное место) | 400 | 450 | 450 |
| 28 | Химчистка обшивки двери (1 дверь) | 350 | 400 | 400 |
| 29 | Химчистка багажника | 1000 | 1000 | 1000 |
| 30 | Полировка хрома (1 деталь) | 90 | 90 | 90 |
| 31 | Механическая полировка кузова | 9500 | 14000 | 13500 |
| 32 | Защитная полировка кузова | 1500 | 1700 | 1900 |
| 33 | Пылесос битого стекла, шерсти животных | 500 | 500 | 500 |
| 34 | Заправка бачка стеклоомывателя незамерзающей жидкостью исполнителя (5 литров) | 160 | 160 | 160 |
| 35 | Обработка замков средством от замерзания | 100 | 100 | 100 |
| 36 | Химчистка ковриков (1 коврик) | 100 | 100 | 100 |
| 37 | Мойка мотоцикла | 500 | ||
| 38 | Мойка велосипеда | 150 | ||
| 39 | Химчистка салона | 6000 | 7000 | 8000 |
| 40 | Жидкая полировка кузовав | 550 | 650 | 750 |
| 41 | Удаление реагента | 500 | 600 | 700 |
1*Легковые автомобили
2*Внедорожники
3*Микроавтобусы,минивэны и а/м Газель

